Főbb jellemzők:
Műszaki adatok:
Típus: | AIRMAN AX10u |
Járószerkezet: | Gumilánc |
Üzemi súly: | 1.110 Kg |
Kanál méret: | 0,022 m3 |
Max. kanál szélesség: | 370 mm |
Motor: | |
Típus: | YANMAR 3TNV70 4 ütemű vízhűtéses, diesel motor |
Hengerűrtartalom: | 854 cm3 |
Teljesítmény: | 12,9 LE (9,5kW) @2.100 rpm |
Hidraulika rendszer: | |
Fő hidraulika szivattyú: | 2x 10.6 Fogaskerekes |
Segéd szivattyú: | 1x 5,3 Fogaskerekes |
Forgató motor: | Magas nyomású Orbit motor |
Menetelés: | 2 sebességes magasnyomású axirl dugattyús |
Szakító erő: | |
Kanál: | 11,8 kN - 1.200Kgf |
Gém: | 6,0 kN - 610Kgf |
Sebesség: | |
Menetelés: | 4,0 / 2,0 km/h |
Forgatás: | 8,5 min-1 |
Kapaszkodás: | 30` ( 58%) |
Egyéb adatok: | |
Talajnyomás: | 24 kPa ( 0,25Kgf/cm2) |
Üzemanyag tartály: | 16,0 l |
Hidraulika tartály: | 12 l |
Motorolaj: | 2,8 l |
Méretek:
A = Száll. hossz: 2.940mm | a = Max. rádiusz ásás: 3.220mm |
B = Szélesség: 910mm | b = Max. gém kinyúlás: 3.140mm |
C = Magasság: 2.150mm | c = Max. ásás mélység: 1.780mm |
D = Alváz szélesség: 1.000 - 760mm | d = Max.vertikális fal magasság: 1.670mm |
E = Alváz hossz: 1.360mm | e = Max. gémkinyúlás felfele: 3.140mm |
F = Talp szélesség: 180mm | d: Max. boritási magasság: 2.220mm |
G = Has magasság: 130mm | g: Min. forduló kör sugár elöl: 1.310mm |
H = Tolólap t.táv: 885mm | h: Min. fordulókör sugár gém: 1.100mm |
I = Tolólap magasság: 200mm | i: tolólap emelés/döntés: 220mm / -190mm. |
J= Tolólap szélesség: 1.000mm = 760mm | |
K = Gém eltolás (jobb/bal): 535//420mm | |
L = Fordító szög jobb/bal : 55/65` | |
M = Hátsó rész forduló kör radiusz: 830mm |
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725