Az ARP 95 C tandem henger biztosítja a legszélesebb munka szélességet a piacon. Emellett a gazdaságos működésének köszönhető üzemanyag megtakarítás is figyelemre méltó.
Az újratervezett gépváz 1.390 mm-es palást eltolást tesz lehetővé minden oldalon. Ez 3.070 mm teljes munkaszélességet jelent, ami ezen a területen piacvezetővé teszi az AMMANN ARP 95 tömörítő hengert.
Az optimalizált üzemanyag fogyasztás szintén kulcsfontosságú tényező. A gazdaságos működést egy DEUTZ EU STAGE V. erőforrás biztosítja. A motor gazdaságos működése, az új vezérlő elektronika az előd modellekéhez képest 25%-kal csökkentették a gép üzemeltetési költségeit.
A henger kivállóan alkalmazható az aszfalt különbözői rétegein
A palást kormányzásnak köszönhetően kimagasló manöverező képesség!
Akár 1.390 mm munkaszélesség!
25%-kal csökkentett
A henger kivállóan alkalmazható az aszfalt különbözői rétegein
FTP Ergonómikus kormányzás rendszer
Multifunkciós kijelzős és kezelő panel
Tökéletes körkörös rálátás a munkaterületre
Tágas kényelmes kabin
Billenthető kabin
Széles gépháztetők
Az összes szervíz pont a talajszintről elérhető
Kimagaslóan egyszerű karbantartás
Robosztus felépítés
Motor | |
---|---|
Gyártó/Típus: | Deutz TCD3,6 L4 |
Teljesítmény: | 74,4 kW / 100 LE |
Maximum nyomaték: | 410 Nm @1600rpm |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage IV / US EPA Tier 4f |
Tömörítési erők | ||
---|---|---|
Típus | ARP 95 C | ARP 95 C (ACE) |
Frekvencia 1.: | 38-42 Hz | - |
Frekvencia 2.: | 42-52 Hz | - |
Frekvencia ACE min/max: | - | 37-52 Hz |
Amplitudó 1.: | 0,65 mm | - |
Amplitudó 2.: | 0,28 mm | - |
Amplitudó ACE max: | - | 0,85 mm |
Centrifugális erő 1.: | 71-91 kN | - |
Centrifugális erő 2.: | 39-60 kn | - |
centrifugális erő ACE max.: | - | 110 kN |
Súly & Üzemi adatok | ||
---|---|---|
Típus: | ARP 95 C | ARP 95 C ACE |
Üzemi súly: | 9.250 Kg | 9.290 Kg |
Maximum súly: | 10.940 Kg | 10.980 Kg |
Statikus lineáris nyomás / első palást | 28,5 Kg/cm | 28,6 Kg/cm |
Maximum sebesség: | 10 Km/h | 10 Km/h |
Kapaszkodás vibrációval/nélkül: | 25%/30% | 25%/30% |
Fordulókör: | 4.785 mm | 4.785 mm |
Kormány osszcilláció: | +/- 25 - +/-6 | +/- 25 - +/-6 |
További adatok | |
---|---|
Palást eltolás: | 1.355 mm |
Fék: | Hidrosztatikus |
Parkoló fék: | Mechanikus duplatárcsás fék |
Vészfék: | mechanikus duplatárcsás fék |
Üzemanyag tartály: | 165 l |
Volt: | 24 V |
AdBlue tartály: | 10 l |
Víztartály: | 800 l |
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725