Független vibrációs pumpa mindkét paláston
Kétfokozatú vibrátor
Egyszerűen szabályozható amplitudó és frekvencia
Artikulált kormányzás
170mm "rák" kormányzás, mindkét oldalon
Tágas, kényelmes kabin
Tökéletes rálátás a munkaterületre
Forgatható és eltolható kezelő ülés
Kényelmesen elérhető vezérlő karok
Multifunkcionális kijelző a kormánykeréken
Dönthető és állítható kormány oszlop
Könnyen elérhető szervíz pontok
Egyszeres hidraulika szivattyú
"On-board" egyszerű diagnosztika
ACEforce rendszer
GPS
Motor | |
---|---|
Gyártó/Típus: | Deutz TCD3,6 L4 |
Teljesítmény: | 74,4 kW / 100 LE |
Maximum nyomaték: | 410 Nm @1600rpm |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage IV / US EPA Tier 4f |
Tömörítési erők | ||
---|---|---|
Típus | ARX 90 | ARX 90 HF |
Frekvencia 1.: | 42 Hz | 46 Hz |
Frekvencia 2.: | 54 Hz | 67 Hz |
Frekvencia ACE min/max: | - | - |
Osszcillációs frekvencia: | 40 Hz | 40 Hz |
Amplitudó 1.: | 0,7 mm | 0,63 mm |
Amplitudó 2.: | 0,34 mm | 0,23 mm |
Amplitudó ACE min/max: | - | - |
Osszcillációs amplitudó: | 1,3 mm | 1,3 mm |
Centrifugális erő 1.: | 84 kN | 97 kN |
Centrifugális erő 2.: | 68 kn | 70 kN |
centrifugális erő ACE min/max.: | - | - |
Súly & Üzemi adatok | ||
---|---|---|
Típus: | ARX 90 | ARX 90 HF |
Üzemi súly: | 9.560 Kg | 9.560 Kg |
Maximum súly: | 11.010 Kg | 11.010 Kg |
Statikus lineáris nyomás / első palást | 28,4 Kg/cm | 28,4 Kg/cm |
Statikus lineáris nyomás / hátsó palást | 28,5 Kg/cm | 28,5 Kg/cm |
Maximum sebesség: | 10,5 Km/h | 10,5 Km/h |
Kapaszkodás vibrációval/nélkül: | 25%/30% | 25%/30% |
Fordulókör: | 5.470 mm | 5.470mm |
Rák mód: | 170 mm | 170 mm |
További adatok | |
---|---|
Fék: | Hidrosztatikus |
Parkoló fék: | Mechanikus duplatárcsás fék |
Vészfék: | mechanikus duplatárcsás fék |
Üzemanyag tartály: | 220 l |
Volt: | 24 V |
Alapfelszereltségek:
Opcionális extra felszereltségek:
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725