Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX12 4f | AMMANN ARX12 4I |
A = A gép hossza | 2.020 mm | 2.017 mm |
B = Tengely távolság: | 1.440 mm | 1.440 mm |
C = A gép magassága: | 2.400 mm | 2.402 mm |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 1.730 mm | 1.731 mm |
E = Palást szélesség: | 820 mm | 820 mm |
F = A gép szélessége: | 865 mm | 865 mm |
G = A gép hossza: | 2.220 mm | 2.222 mm |
H = Has magasság: | 230 mm | 228 mm |
I = Palást átmérő: | 580 mm | 577 mm |
J = Palást héj anyagvastagság: | 13 mm | 13 mm |
K = Teljes gép szélesség: | 950 mm | 874 mm |
L = Gép hossz lehajtott ROPS kerettel: | 2.330 mm | 2.327 mm |
Súly: | ||
Üzemi súly: | 1.460 Kg | 1.475 Kg |
Maximális üzemi súly: | 1.700 Kg | 1.700 Kg |
Statikus lineáris terhelés: | 8,4 / 9,4 Kg/cm | 9 Kg/cm |
Kerék terhelés: | - | - |
Palást méretek: | ||
Palást szélesség: | 820 mm | 820 mm |
Palást eltolás: | 50 mm | 50 mm |
Guruló szélesség max.: | 870 mm | 870 mm |
Palást átmérő: | 580 mm | 575 mm |
Palást acél héj vastagság: | 13 mm | 13 mm |
Kerekek száma: | - | - |
Kerék méretek: | - | - |
Kerekek tengely távolság: | - | - |
Motor: | ||
Motor típusa: | YANMAR 3TNV80F | YANMAR 3TNV76 |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4 |
Teljesítmény: | 20 LE (14,6kW) | 20,4 LE (15kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1267 cm3 | 3 / 1.116 cm3 |
Sebesség: | 8,5 km/h | 8 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Elektromos rendszer: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | 12V / 77 Ah |
Kormányzás: | ||
Fordulókör sugár belül: | 2.100 mm | 2.165 mm |
Kormány szög | +/- 30/6 | +/- 31/5 |
Vibráció: | ||
Amplitudó: | 0,5 mm | 0,5 mm |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 58 / 66 Hz | 58 / 66 Hz |
Centrifugális erő: | 23 kN | 23 kN |
Feltöltési mennyiségek: | ||
Víztartály: | 110 l | 110 l |
Üzemanyag tartály: | 24 l | 26 l |
Hidraulika rendszer: | 28,5 l | 16 l |
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX16 4f | AMMANN ARX16 4I |
A = A gép hossza | 2.020 mm | 2.017 mm |
B = Tengely távolság: | 1.440 mm | 1.440 mm |
C = A gép magassága: | 2.400 mm | 2.402 mm |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 1.730 mm | 1.731 mm |
E = Palást szélesség: | 900 mm | 900 mm |
F = A gép szélessége: | 947 mm | 947 mm |
G = A gép hossza: | 2.220 mm | 2.222 mm |
H = Has magasság: | 230 mm | 228 mm |
I = Palást átmérő: | 580 mm | 577 mm |
J = Palást héj anyagvastagság: | 13 mm | 13 mm |
K = Teljes gép szélesség: | 950 mm | 952 mm |
L = Gép hossz lehajtott ROPS kerettel: | 2.330 mm | 2.327 mm |
Súly: | ||
Üzemi súly: | 1.520 Kg | 1.520 Kg |
Maximális üzemi súly: | 1.700 Kg | 1.700 Kg |
Statikus lineáris terhelés: | 7,9 / 9 Kg/cm | 8,4 Kg/cm |
Kerék terhelés: | - | - |
Palást méretek: | ||
Palást szélesség: | 900 mm | 900 mm |
Palást eltolás: | 50 mm | 50 mm |
Guruló szélesség max.: | 950 mm | 950 mm |
Palást átmérő: | 580 mm | 575 mm |
Palást acél héj vastagság: | 13 mm | 13 mm |
Kerekek száma: | - | - |
Kerék méretek: | - | - |
Kerekek tengely távolság: | - | - |
Motor: | ||
Motor típusa: | YANMAR 3TNV80F | YANMAR 3TNV76 |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4 |
Teljesítmény: | 20 LE (14,6kW) | 20,4 LE (15kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1267 cm3 | 3 / 1.116 cm3 |
Sebesség: | 8,5 km/h | 8 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Elektromos rendszer: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | 12V / 77 Ah |
Kormányzás: | ||
Fordulókör sugár belül: | 2.100 mm | 2.125 mm |
Kormány szög | +/- 30/6 | +/- 31/5 |
Vibráció: | ||
Amplitudó: | 0,5 mm | 0,5 mm |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 58 / 66 Hz | 58 / 66 Hz |
Centrifugális erő: | 23 kN | 23 kN |
Feltöltési mennyiségek: | ||
Víztartály: | 110 l | 110 l |
Üzemanyag tartály: | 24 l | 26 l |
Hidraulika rendszer: | 28,5 l | 16 l |
Ammann ARX 16 kombi tandem vibrohenger, elől acél palásttal, hátul gumikerekekkel.
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX16C 4f | AMMANN ARX16K 4I |
A = A gép hossza | 2.020 mm | 2.017 mm |
B = Tengely távolság: | 1.475 mm | 1.475 mm |
C = A gép magassága: | 2.400 mm | 2.402 mm |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 1.730 mm | 1.731 mm |
E = Palást szélesség: | 900 mm | 900 mm |
F = A gép szélessége: | 947 mm | 947 mm |
G = A gép hossza: | 2.220 mm | 2.222 mm |
H = Has magasság: | 230 mm | 228 mm |
I = Palást átmérő: | 580 mm | 577 mm |
J = Palást héj anyagvastagság: | 13 mm | 13 mm |
K = Teljes gép szélesség: | 950 mm | 947 mm |
L = Gép hossz lehajtott ROPS kerettel: | 2.330 mm | 2.327 mm |
Súly: | ||
Üzemi súly: | 1.450 Kg | 1.460 Kg |
Maximális üzemi súly: | 1.700 Kg | 1.700 Kg |
Statikus lineáris terhelés: | 7,9 Kg/cm | 8,4 Kg/cm |
Kerék terhelés: | 283 Kg | 183 Kg |
Palást méretek: | ||
Palást szélesség: | 900 mm | 900 mm |
Palást eltolás: | 50 mm | 0 mm |
Guruló szélesség max.: | 950 mm | 900 mm |
Palást átmérő: | 580 mm | 575 mm |
Palást acél héj vastagság: | 13 mm | 13 mm |
Kerekek száma: | 4 | 4 |
Kerék méretek: | 8/60 - 15 | 8/60 - 15 |
Kerekek tengely távolság: | - | 890 mm |
Motor: | ||
Motor típusa: | YANMAR 3TNV80F | YANMAR 3TNV76 |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4 |
Teljesítmény: | 20 LE (14,6kW) | 20,4 LE (15kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1267 cm3 | 3 / 1.116 cm3 |
Sebesség: | 8,5 km/h | 8 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Elektromos rendszer: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | 12V / 77 Ah |
Kormányzás: | ||
Fordulókör sugár belül: | 2.100 mm | 2.125 mm |
Kormány szög | +/- 30/6 | +/- 31/5 |
Vibráció: | ||
Amplitudó: | 0,5 mm | 0,5 mm |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 58 / 66 Hz | 58 / 66 Hz |
Centrifugális erő: | 23 kN | 23 kN |
Feltöltési mennyiségek: | ||
Víztartály: | 110 l | 110 l |
Üzemanyag tartály: | 24 l | 26 l |
Hidraulika rendszer: | 28,5 l | 16 l |
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX20 4f | AMMANN ARX20 4I |
A = A gép hossza | 2.020 mm | 2.017 mm |
B = Tengely távolság: | 1.440 mm | 1.440 mm |
C = A gép magassága: | 2.400 mm | 2.402 mm |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 1.730 mm | 1.731 mm |
E = Palást szélesség: | 1.000 mm | 1.000 mm |
F = A gép szélessége: | 1.046 mm | 1.046 mm |
G = A gép hossza: | 2.220 mm | 2.222 mm |
H = Has magasság: | 230 mm | 228 mm |
I = Palást átmérő: | 580 mm | 577 mm |
J = Palást héj anyagvastagság: | 13 mm | 13 mm |
K = Teljes gép szélesség: | 1.054 mm | 1.054 mm |
L = Gép hossz lehajtott ROPS kerettel: | 2.330 mm | 2.327 mm |
Súly: | ||
Üzemi súly: | 1.550 Kg | 1.570 Kg |
Maximális üzemi súly: | 1.700 Kg | 1.700 Kg |
Statikus lineáris terhelés: | 7,3 / 8,2 Kg/cm | 7,9 Kg/cm |
Kerék terhelés: | - | - |
Palást méretek: | ||
Palást szélesség: | 1.000 mm | 1.000 mm |
Palást eltolás: | 50 mm | 50 mm |
Guruló szélesség max.: | 1.050 mm | 1.050 mm |
Palást átmérő: | 580 mm | 575 mm |
Palást acél héj vastagság: | 13 mm | 13 mm |
Kerekek száma: | - | - |
Kerék méretek: | - | - |
Kerekek tengely távolság: | - | - |
Motor: | ||
Motor típusa: | YANMAR 3TNV80F | YANMAR 3TNV76 |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4 |
Teljesítmény: | 20 LE (14,6kW) | 20,4 LE (15kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1267 cm3 | 3 / 1.116 cm3 |
Sebesség: | 8,5 km/h | 8 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Elektromos rendszer: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | 12V / 77 Ah |
Kormányzás: | ||
Fordulókör sugár belül: | 2.100 mm | 2.075 mm |
Kormány szög | +/- 30/6 | +/- 31/5 |
Vibráció: | ||
Amplitudó: | 0,5 mm | 0,5 mm |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 58 / 66 Hz | 58 / 66 Hz |
Centrifugális erő: | 23 kN | 23 kN |
Feltöltési mennyiségek: | ||
Víztartály: | 110 l | 110 l |
Üzemanyag tartály: | 24 l | 26 l |
Hidraulika rendszer: | 28,5 l | 16 l |
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725