Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX23-2 4f | AMMANN ARX23-2 4I |
A = A gép hossza | 2.500 mm | 2.500 mm |
B = Tengely távolság: | 1.740 mm | 1.740 mm |
C = A gép magassága: | 2.550 mm | 2.550 mm |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 1.935 mm | 1.935 mm |
E = Palást szélesség: | 1.000 mm | 1.000 mm |
F = Munka szélesség eltolással: | 1.040 mm | 1.040 mm |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 2.585 mm | 2.585 mm |
H = Has magasság: | 280 mm | 280 mm |
I = Palást átmérő: | 695 mm | 695 mm |
J = Palást héj anyagvastagság: | 13 mm | 13 mm |
K = Teljes gép szélesség: | 1.130 mm | 1.130 mm |
L = Gép hossz lehajtott ROPS kerettel: | 2.585 mm | 2.585 mm |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | 12 V / 77 Ah |
Víztartály: | 190 l | 190 l |
Hidraulika rendszer: | 28,5 l | 28,5 l |
Üzemanyag tartály: | 35 l | 35 l |
Tengely terhelés: | - | - |
Kerekek száma: | - | - |
Kerék méretek: | ||
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-E4B | KUBOTA D1803-M-DI-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 33 LE (25kW) | 33,3 LE (24,8kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 3 / 1.826 cm3 |
Sebesség: | 11 km/h | 11 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 55% | 30% / 30% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,5 mm | 0,5 mm - 0,5 mm |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 58 / 66 Hz | 58 / 66 Hz |
Centrifugális erő 1/2: | 33,4 / 39,9 kN | 33,4 / 39,9 kN |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | ACE FORCE (opcionális) |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 2.230 Kg | 2.230 Kg |
Max. üzemi súly: | 2.425 Kg | 2.425 Kg |
Statikus lineáris terhelés: | 10.8 / 11.6 Kg/cm | 10,8 Kg / 11,6 Kg / cm |
Forduló kör sugara, belül: | 2.630 mm | 2.630 mm |
Kormányszög: | +/- 30/6,5 | +/- 30/6,5 |
Palást eltolás: | 40 mm | 40 mm |
Ammann ARX 23-2C komi tandem hengerek. Elől acél palásttal, hátul gumi kerekekkel.
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX23-2C 4f | AMMANN ARX23-2C 4I |
A = A gép hossza | 2.500 mm | 2.500 mm |
B = Tengely távolság: | 1.755 mm | 1.755 mm |
C = A gép magassága: | 2.550 mm | 2.550 mm |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 1.935 mm | 1.935 mm |
E = Palást szélesség: | 1.000 mm | 1.000 mm |
F = Munka szélesség eltolással: | N/A | N/A |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 2.585 mm | 2.585 mm |
H = Has magasság: | 280 mm | 280 mm |
I = Palást átmérő / (kerekek): | 695 / 635 mm | 695 / 635 mm |
J = Palást héj anyagvastagság: | 13 mm | 13 mm |
K = Teljes gép szélesség: | 1.120 mm | 1.120 mm |
L = Gép hossz lehajtott ROPS kerettel: | 2.585 mm | 2.585 mm |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | 12 V / 77 Ah |
Víztartály: | 190 l | 190 l |
Hidraulika rendszer: | 28,5 l | 28,5 l |
Üzemanyag tartály: | 35 l | 35 l |
Tengely terhelés: | N/A | N/A |
Kerekek száma: | 4 | 4 |
Kerék méretek: | 205/60 R15 | 205/60 R15 |
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-E4B | KUBOTA D1803-M-DI-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 33 LE (25kW) | 33,3 LE (24,8kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 3 / 1.826 cm3 |
Sebesség: | 11 km/h | 11 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 53% | 30% / 30% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,5 mm | 0,5 mm - 0,5 mm |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 58 / 66 Hz | 58 / 66 Hz |
Centrifugális erő 1/2: | 33,4 / 39,9 kN | 33,4 / 39,9 kN |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | ACE FORCE (opcionális) |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 2.085 Kg | 2.085 Kg |
Max. üzemi súly: | 2.250 Kg | 2.285 Kg |
Statikus lineáris terhelés: | 10.9 / - Kg/cm | 10,9 Kg / - Kg / cm |
Forduló kör sugara, belül: | 2.630 mm | 2.630 mm |
Kormányszög: | +/- 30/6,5 | +/- 30/6,5 |
Palást eltolás: | N/A | N/A |
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX26-2 4f | AMMANN ARX26-2 4I |
A = A gép hossza | 2.500 mm | 2.500 mm |
B = Tengely távolság: | 1.740 mm | 1.740 mm |
C = A gép magassága: | 2.550 mm | 2.550 mm |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 1.935 mm | 1.935 mm |
E = Palást szélesség: | 1.200 mm | 1.200 mm |
F = Munka szélesség eltolással: | 1.240 mm | 1.240 mm |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 2.585 mm | 2.585 mm |
H = Has magasság: | 280 mm | 280 mm |
I = Palást átmérő: | 695 mm | 695 mm |
J = Palást héj anyagvastagság: | 13 mm | 13 mm |
K = Teljes gép szélesség: | 1.350 mm | 1.350 mm |
L = Gép hossz lehajtott ROPS kerettel: | 2.585 mm | 2.585 mm |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | 12 V / 77 Ah |
Víztartály: | 190 l | 190 l |
Hidraulika rendszer: | 28,5 l | 28,5 l |
Üzemanyag tartály: | 35 l | 35 l |
Tengely terhelés: | - | - |
Kerekek száma: | - | - |
Kerék méretek: | ||
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-E4B | KUBOTA D1803-M-DI-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 33 LE (25kW) | 33,3 LE (24,8kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 3 / 1.826 cm3 |
Sebesség: | 11 km/h | 11 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 55% | 30% / 30% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,5 mm | 0,5 mm - 0,5 mm |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 58 / 66 Hz | 58 / 66 Hz |
Centrifugális erő 1/2: | 38,8 / 46,5 kN | 38,8 / 46,5 kN |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | ACE FORCE (opcionális) |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 2.515 Kg | 2.515 Kg |
Max. üzemi súly: | 2.530 Kg | 2.710 Kg |
Statikus lineáris terhelés: | 10.3 / 11 Kg/cm | 10,3 Kg / 11 Kg / cm |
Forduló kör sugara, belül: | 2.540 mm | 2.540 mm |
Kormányszög: | +/- 30/6,5 | +/- 30/6,5 |
Palást eltolás: | 40 mm | 40 mm |
Ammann ARX 26-2C komi tandem hengerek. Elől acél palásttal, hátul gumi kerekekkel.
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX23-2C 4f | AMMANN ARX23-2C 4I |
A = A gép hossza | 2.500 mm | 2.500 mm |
B = Tengely távolság: | 1.755 mm | 1.755 mm |
C = A gép magassága: | 2.550 mm | 2.550 mm |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 1.935 mm | 1.935 mm |
E = Palást szélesség: | 1.200 mm | 1.200 mm |
F = Munka szélesség eltolással: | N/A | N/A |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 2.585 mm | 2.585 mm |
H = Has magasság: | 280 mm | 280 mm |
I = Palást átmérő / (kerekek): | 695 / 635 mm | 695 / 635 mm |
J = Palást héj anyagvastagság: | 13 mm | 13 mm |
K = Teljes gép szélesség: | 1.295 mm | 1.295 mm |
L = Gép hossz lehajtott ROPS kerettel: | 2.585 mm | 2.585 mm |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | 12 V / 77 Ah |
Víztartály: | 190 l | 190 l |
Hidraulika rendszer: | 28,5 l | 28,5 l |
Üzemanyag tartály: | 35 l | 35 l |
Tengely terhelés: | N/A | N/A |
Kerekek száma: | 4 | 4 |
Kerék méretek: | 205/60 R15 | 205/60 R15 |
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-E4B | KUBOTA D1803-M-DI-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 33,5 LE (25kW) | 33,3 LE (24,8kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 3 / 1.826 cm3 |
Sebesség: | 11 km/h | 11 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 53% | 30% / 30% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,5 mm | 0,5 mm - 0,5 mm |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 58 / 66 Hz | 58 / 66 Hz |
Centrifugális erő 1/2: | 38,8 / 46,5 kN | 38,8 / 46,5 kN |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | ACE FORCE (opcionális) |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 2.350 Kg | 2.350 Kg |
Max. üzemi súly: | 2.365 Kg | 2.550 Kg |
Statikus lineáris terhelés: | 10.9 / - Kg/cm | 10,2 Kg / - Kg / cm |
Forduló kör sugara, belül: | 2.630 mm | 2.540 mm |
Kormányszög: | +/- 30/6,5 | +/- 30/6,5 |
Palást eltolás: | N/A | N/A |
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725