Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX36-2 4f | AMMANN ARX36-2 4I |
A = A gép hossza | 2.915 mm | |
B = Tengely távolság: | 1.950 mm | |
C = A gép magassága: | 2.840 mm | |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 2.150 mm | |
E = Palást szélesség: | 1.300 mm | |
F = Munka szélesség eltolással: | 1.340 mm | |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 3.000 mm | |
H = Has magasság: | 330 mm | |
I = Palást átmérő: | 850 mm | |
J = Palást héj anyagvastagság: | 18 mm | |
K = Teljes gép szélesség: | 1.385 mm | |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | |
Víztartály: | 340 l | |
Hidraulika rendszer: | 53,5 l | |
Üzemanyag tartály: | 57 l | |
Tengely terhelés: | - | |
Kerekek száma: | - | |
Kerék méretek: | ||
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-E4B | KUBOTA V2403-M-DI-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 44 LE (32,8kW) | 45,7 LE (34,1kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 4 / 2.434 cm3 |
Sebesség: | 10 km/h | 10 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,4 mm - 0,4 mm | |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 41 / 55 Hz | |
Centrifugális erő 1/2/3: | 39,3 kN / 50,7 kN / 51,9 | |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 3.760 Kg | |
Max. üzemi súly: | 4.050 Kg | |
Statikus lineáris terhelés: | 13,8 Kg / 15,1 Kg / cm | |
Forduló kör sugara, belül: | 2.830 mm | |
Kormányszög: | +/- 35/9 | |
Palást eltolás: | 40 mm |
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX40-2 4f | AMMANN ARX40-2 4I |
A = A gép hossza | 2.915 mm | |
B = Tengely távolság: | 1.950 mm | |
C = A gép magassága: | 2.840 mm | |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 2.150 mm | |
E = Palást szélesség: | 1.300 mm | |
F = Munka szélesség eltolással: | 1.340 mm | |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 3.000 mm | |
H = Has magasság: | 330 mm | |
I = Palást átmérő: | 850 mm | |
J = Palást héj anyagvastagság: | 18 mm | |
K = Teljes gép szélesség: | 1.385 mm | |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | |
Víztartály: | 340 l | |
Hidraulika rendszer: | 53,5 l | |
Üzemanyag tartály: | 57 l | |
Tengely terhelés: | - | |
Kerekek száma: | - | |
Kerék méretek: | ||
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-E4B | KUBOTA V2403-M-DI-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 44 LE (32,8kW) | 45,7 LE (34,1kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 4 / 2.434 cm3 |
Sebesség: | 10 km/h | 10 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,4 mm - 0,6 mm | |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 41 / 55 Hz | |
Centrifugális erő 1/2/3: | 42,4 kN / 53,8 kN / 55 | |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 4.160 Kg | |
Max. üzemi súly: | 4.450 Kg | |
Statikus lineáris terhelés: | 15,4 Kg / 16,6 Kg / cm | |
Forduló kör sugara, belül: | 2.830 mm | |
Kormányszög: | +/- 35/9 | |
Palást eltolás: | 40 mm |
Ammann ARX 40-2 C tandem kombi vibrohengerek. Elől acél palást, hátul gumikerekek.
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX40-2C 4f | AMMANN ARX40-2C 4I |
A = A gép hossza | 2.915 mm | |
B = Tengely távolság: | 2.000 mm | |
C = A gép magassága: | 2.840 mm | |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 2.150 mm | |
E = Palást szélesség: | 1.300 mm | |
F = Munka szélesség eltolással: | N/A | |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 3.000 mm | |
H = Has magasság: | 330 mm | |
I = Palást átmérő: | 850 mm | |
J = Palást héj anyagvastagság: | 18 mm | |
K = Teljes gép szélesség: | 1.385 mm | |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | |
Víztartály: | 340 l | |
Hidraulika rendszer: | 53,5 l | |
Üzemanyag tartály: | 57 l | |
Kerekek száma: | 4 | |
Kerék méretek: | 205/60 R15 | |
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-T-E4B | KUBOTA V2403-M-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 44 LE (32,8kW) | 45,7 LE (34,1kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 4 / 2.434 cm3 |
Sebesség: | 10 km/h | 10 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,4 mm - 0,6 mm | |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 41 / 55 Hz | |
Centrifugális erő 1/2/3: | 42,4 kN / 53,8 kN / 55 | |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 4.060 Kg | |
Max. üzemi súly: | 4.360 Kg | |
Statikus lineáris terhelés: | 16,2 Kg / - Kg / cm | |
Forduló kör sugara, belül: | 2.830 mm | |
Kormányszög: | +/- 35/9 | |
Palást eltolás: | N/A |
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX45-2 4f | AMMANN ARX45-2 4I |
A = A gép hossza | 2.915 mm | |
B = Tengely távolság: | 1.950 mm | |
C = A gép magassága: | 2.840 mm | |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 2.150 mm | |
E = Palást szélesség: | 1.380 mm | |
F = Munka szélesség eltolással: | 1.420 mm | |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 3.000 mm | |
H = Has magasság: | 330 mm | |
I = Palást átmérő: | 850 mm | |
J = Palást héj anyagvastagság: | 18 mm | |
K = Teljes gép szélesség: | 1.460 mm | |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | |
Víztartály: | 340 l | |
Hidraulika rendszer: | 53,5 l | |
Üzemanyag tartály: | 57 l | |
Tengely terhelés: | - | |
Kerekek száma: | - | |
Kerék méretek: | ||
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-E4B | KUBOTA V2403-M-DI-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 44 LE (32,8kW) | 45,7 LE (34,1kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 4 / 2.434 cm3 |
Sebesség: | 10 km/h | 10 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,4 mm - 0,6 mm | |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 41 / 55 Hz | |
Centrifugális erő 1/2/3: | 45 kN / 56,4 kN / 57,6 kN | |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 4.690 Kg | |
Max. üzemi súly: | 4.980 Kg | |
Statikus lineáris terhelés: | 16,5 Kg / 17,5 Kg / cm | |
Forduló kör sugara, belül: | 2.830 mm | |
Kormányszög: | +/- 35/9 | |
Palást eltolás: | 40 mm |
Ammann ARX 45-2 C tandem kombi vibrohengerek. Elől acél palást, hátul gumikerekek.
Alapfelszereltség:
Opcionális felszereltségek:
Méretek: | AMMANN ARX45-2C 4f | AMMANN ARX45-2C 4I |
A = A gép hossza | 2.915 mm | |
B = Tengely távolság: | 2.000 mm | |
C = A gép magassága: | 2.840 mm | |
D = Gép magasság behajtott ROPS kerettel: | 2.150 mm | |
E = Palást szélesség: | 1.380 mm | |
F = Munka szélesség eltolással: | N/A | |
G = A gép hossza lehajtott kerettel: | 3.000 mm | |
H = Has magasság: | 330 mm | |
I = Palást átmérő: | 850 mm | |
J = Palást héj anyagvastagság: | 18 mm | |
K = Teljes gép szélesség: | 1.460 mm | |
Elektromos rendszer és feltöltési adatok: | ||
Akkumulátor: | 12 V / 77 Ah | |
Víztartály: | 340 l | |
Hidraulika rendszer: | 53,5 l | |
Üzemanyag tartály: | 57 l | |
Kerekek száma: | 4 | |
Kerék méretek: | 205/60 R15 | |
Motor: | ||
Motor típusa: | KUBOTA D1803-CR-T-E4B | KUBOTA V2403-M-E3B |
Környezetvédelmi osztály: | EU Stage 5 ready / Tier 4f | EPA Inter 4i |
Teljesítmény: | 44 LE (32,8kW) | 45,7 LE (34,1kW) |
Hengerek száma/hengerűrtartalom: | 3 / 1826 cm3 | 4 / 2.434 cm3 |
Sebesség: | 10 km/h | 10 km/h |
Maximum kapaszkodás vibrációval/ nélkül: | 30% / 40% | 30% / 40% |
Vibráció: | ||
Amplitudó 1/2: | 0,4 mm - 0,6 mm | |
Frekvencia @ 2.100 / 2.400 rpm: | 41 / 55 Hz | |
Centrifugális erő 1/2/3: | 45 kN / 56,4 kN / 57,6 kN | |
Tömörítés kontroll: | ACE FORCE (opcionális) | |
Üzemi súly és egyéb működési adatok: | ||
Üzemi súly: | 4.320 Kg | |
Max. üzemi súly: | 4.620 Kg | |
Statikus lineáris terhelés: | 17,4 Kg / - Kg / cm | |
Forduló kör sugara, belül: | 2.830 mm | |
Kormányszög: | +/- 35/9 | |
Palást eltolás: | N/A |
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725