A multifunkciós gépek a lehető legszélesebbkgörű felhasználásra lettek tervezve.
A FAE adapterei alkalmasak talajstabilizálásra, aszfalt és beton marásra, kő törésre és akár bányákban történő felhasználásra is.
AZ RSL széria kompakt mérete miatt ideális megoldás kisebb szűkebb helyeken a munkavégzésre
Modellek:
MODELL | LE igény: | M.Szélesség: | Szélesség | Súly: | 1. M.mélység | 1. Fogak száma: | 2. M.mélység | 2. Fogak száma |
RSL 100 | 80-120 | 1000mm | 1360mm | 1600 Kg | 150-280 | 28+6 | 160-180 | 58+16 |
RSL 125 | 90-120 | 1240mm | 1600mm | 1800 Kg | 150-280mm | 36+6 | 160-280 mm | 82+16 |
RSL 150 | 100-120 | 1480mm | 1840mm | 1960 Kg | 150-280mm | 44+6 | 160-280mm | 98+16 |
RSL / DT 175 | 120-190 | 1720mm | 2100mm | 2350 Kg | 150-280mm | 54+6 | 160-280mm | 122+16 |
RSL / DT 200 | 130-190 | 1960mm | 2340mm | 2500 Kg | 150-280mm | 62+6 | 160-280mm | 138+16 |
RSL / DT 225 | 140-190 | 2200mm | 2580mm | 2650 Kg | 150-280mm | 72+6 | 160-280mm | 154+16 |
1 = ROTOR G/R
2 = ROTOR R
Az MTL széria 140 - 240 LE teljesítményű traktorokhoz lett tervezve. A maximális 280 mm munkamélységével ez az adapter is kiválóan alkalmas talajstabilizálásra, aszfalt és beton marásra, kő törésre és akár bányákban történő felhasználásra.
Modellek:
MODELL | LE igény: | M.Szélesség: | Szélesség | Súly: | 1. M.mélység | 1. Fogak száma: | 2. M.mélység | 2. Fogak száma |
MTL150 | 140-240 | 1480mm | 1820mm | 3370 Kg | 150-280 | 44+6 | 150-280 | 98+16 |
MTL175 | 150-240 | 1720mm | 2060mm | 3620 Kg | 150-280mm | 54+6 | 150-280mm | 122+6 |
MTL200 | 160-240 | 1960mm | 2300mm | 3870 Kg | 150-280mm | 62+6 | 138+16 | 98+16 |
MTL225 | 170-240 | 2200mm | 2540mm | 4120 Kg | 150-280mm | 72+6 | 150+280 | 154+16 |
1 = ROTOR G/R
2 = ROTOR R
Az MTM széria 240 - 360 LE teljesítményű traktorokhoz lett tervezve. A maximális 400 mm munkamélységével ez az adapter is kiválóan alkalmas talajstabilizálásra, aszfalt és beton marásra, kő törésre és akár bányákban történő felhasználásra.
Modellek:
MODELL | LE igény: | M.Szélesség: | Szélesség | Súly: | 1. M.mélység | 1. Fogak száma: | 2. M.mélység | 2. Fogak száma |
MTM 200 | 240-300 | 2053mm | 12495mm | 5700Kg | 250-400 | 92+4+4 | 240-400 | 126+20+4+4 |
MTM225 | 240-300 | 2293mm | 2735mm | 6100 Kg | 250-400 | 104+4+4 | 240-400 | 144+20+4+4 |
MTM/HP220 | 240-360 | 2053mm | 2495mm | 5700 Kg | 250-400 | 92+4+4 | 240-400 | 126+20+4+4 |
MTM/HP225 | 240-360 | 2293mm | 2735mm | 6100 Kg | 250-400 | 104+4+4 | 240-400 | 144+20+4+4 |
1 = ROTOR G/R
2 = ROTOR R
A FAE GROUP zászlós hajója a termékcsoportban. A HP verzió a kiemelkedően nagy teljesítményű traktorokhoz lett tervezve.
Ez a gép megbirkózik a legnagyobb és nagyon tömör sziklákkal, de természetesen kiválóan alkalmas aszfalt, beton aráshoz illetve talajstabilizáláshoz.
Modellek:
MODELL | LE igény: | M.Szélesség: | Szélesség | Súly: | 1. M.mélység | 1. Fogak száma: | 2. M.mélység | 2. Fogak száma |
MTH 225 | 300-400 | 2320mm | 2901mm | 7900Kg | 320-500 | 116+4+4 | 340-500 | 160+24+6+6 |
MTH 250 | 300-400 | 2560mm | 3141mm | 8150Kg | 320-500 | 132+4+4 | 340-500 | 160+24+6+6 |
MTHHP225 | 360-500 | 2320mm | 2301mm | 8100Kg | 320-500 | 116+4+4 | 320-500 | 138+24+6+6 |
MTHHOP250 | 360-500 | 2560mm | 3141mm | 8321Kg | 320-500 | 132+4+4 | 320-500 | 160+24+6+6 |
1 = ROTOR G/R
2 = ROTOR R
További információkra van szüksége? Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725
További információkra van szüksége?
Kérjen részletes árajánlatot!
e-mail: tendix@tendix.hu
Szatyina István
Budapest, Pest megye
+36 20 556 7725
Varga Ákos üzletkötő
Fejér, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nográd megye
+36 30 357 6847
Veréb Máté üzletkötő
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves és Békés megye
+36 20 562 5361
Kardos Róbert üzletkötő
Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Zala, Vas és Veszprém megye
+36 70 423 9014